设计理念
伊顿93E系列|UPS
为中大及中小型工业控制应用系统机房用户的额IT环境打造可靠运行、管理简便的电力保护系统。
伊顿93E系列UPS为IT管理员提供了一套极为简便的方案来管理他机房供电系统,而不用再为经费紧张、机房空间、专业技能等客观因素制约发愁。
伊顿93E系列UPS的研发基于高品质、高可靠性客户需求,以解决现代中小型数据机房中所面临的典型供电问题为目的。同时,兼顾适应日趋敏感的投资回报率、能源消耗成本、远程智能管理及效能等要求。
伊顿在产品设计方面充分考虑到各种恶劣因素环境和极端因素,以安全可靠行为产品设计 的第一理念。
卓越性能
伊顿93E系列UPS采取双变换技术,解决来自电网的欠压、过压、谐波失真、频率变换等9种影响用户负责安全可靠运行的电力故障,为IT及工业负载提供与市电隔离的纯净不间断电源的输出。
高效节能设计
伊顿93E系列UPS具有极高的系统转换效率,在整流逆变的工作模式下,系统效率可达94%以上,使它成为同一级别UPS中最具节能的代表的产品之一,同时依旧为其所保护的设备提供最大的电力保护。
高可靠性、高性能
双变换在线技术,提供稳定可靠地电源输出。
先进的DSP控制技术,高速运输及数据采集分析能力,确保输出的精确可靠。
N+1 冗余并机功能,提升整个供电系统的可靠性。
优异的技术指标
输出功率因数高达0.9,与现代设备达到完美的匹配。
系统整流逆变效应大于94%,高效模式下效率大于98%,有效降低UPS自身能耗
输入功率因素高达0.99
输入电流谐波〈3%
高智能化管理
伊顿全球统一智能电力监控及管理系统
极低运行维护成本
极高的系统运行效率,提高电能的转换率,减少电能的损耗
极好的输入性能指标,减少了对输入电网的影响,降低了对输入配电机开关的容量需求
高智能化UPS,减少日常维护的复杂程度
其它优越性
紧凑型设计,高功率密度,系统占地面积最多可节省35%
大屏幕LCD图形显示器,提供更多的UPS工作参数信息
伊顿全球统一生产过程及质量控制
多种通讯选件及工业环境选件
Eaton 93E UPS 15-400 kVA 技术参数表
功率 | |||||||||||||
功率等级 |
kVA kW |
15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 |
13.5 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | 270 | 360 | ||
拓扑结构 | 双变换在线式, IGBT | ||||||||||||
UPS 整流输入 | |||||||||||||
拓扑结构 | IGBT, PWM 调制技术 | ||||||||||||
额定电压 | 380Vac/220Vac | ||||||||||||
电压范围 | -45% ~25%,视负载量而变化 | ||||||||||||
功率因数 | 0.99 | ||||||||||||
THD(i) | Up to 3% | ||||||||||||
频率 | 50/60Hz 自适应 | ||||||||||||
频率范围 | 40 to 72 Hz | ||||||||||||
UPS 输出 | |||||||||||||
功率因数 | 0.9 | ||||||||||||
效率 | Up to 94%;HE 模式下大于98% | ||||||||||||
电压 | 380Vac/220Vac +/- 1% | ||||||||||||
过载能力 | 105%, 长期运行;125%, 10min | ||||||||||||
THDV | <2% | ||||||||||||
频率 | 50/60Hz | ||||||||||||
负载不平衡 | 100% | ||||||||||||
峰值因素 | 3:1 | ||||||||||||
旁路 | |||||||||||||
静态旁路 | 标配 | ||||||||||||
旁路电压 | 旁路电压380Vac(+/- 15%) | ||||||||||||
维修旁路 | 标配 | 可选 | |||||||||||
电池 | |||||||||||||
电池类型 | VRLA, AGM, 胶体电池,或伊顿指定品牌及型号的电池 | ||||||||||||
后备时间 | 依电池组容量和工作条件而定 | ||||||||||||
电池节数 | 32、33、34、35、36、37、38、39、40 可选,默认36 节 | 36、37、38、39、40 可选,默认40 节 | |||||||||||
充电时间 | 8 小时达到满容量90% | ||||||||||||
通讯监控 | |||||||||||||
标配通讯接口 | RS-232, Mini-Slot 通讯插槽 | ||||||||||||
通讯附件(可选) | Mini-Slot SNMP/WEB Card;Mini-Slot Modbus/Ethernet Card;Mini-Slot AS/400 Card | ||||||||||||
操作环境 | |||||||||||||
工作温度 | 0~40ºC | ||||||||||||
储存温度 | -25~55ºC | ||||||||||||
相对湿度 | 5%~95% | ||||||||||||
高度 | 小于1000 米,无降额 | ||||||||||||
噪音 dB | 55 | 55 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 73 | 73 | |
EMC 标准 | IEC61000-4 | ||||||||||||
EMI 标准 | EN550022/EN55024 | ||||||||||||
质量标准 | ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 | ||||||||||||
认证 | TLC( 中国) |
物理信息 | |||||||||||
尺寸(W x D x H)mm | 500 x 710 x960 | 500 x 710 x 1230 | 500 x 710 x 1500 | 600 x 800 x 1876 | 1600 x 820 x 1880 | ||||||
UPS 重量Kg | 72 | 91 | 120 | 202 | 245 | 283 | 311 | 457 | 860 | 970 | |
带内置电池重量 | 272 | 376 | 490 | 无内置电池配置,请选配外部电池柜选件 | |||||||
带内置变压器重量 | 220 | 245 | 328 | 532 | 575 | 660 | 720 | / |
联系人:肖鑫
手机:13552110225
电话:010-57036829
邮箱:2885347670@qq.com
地址: 北京市昌平区发展路8号