1 伊顿UPS DX 产品介绍
E系列DX产品是伊顿公司推出的最新一代的中小容量功率的不间断电源产品,整个系列涵盖了1~20K的功率段,包含了7个功率等级,13个机种。E系列DX UPS双变换式UPS可防止关键任务的应用设备停机、数据丢失和破坏。双变换构架内集成了整流器和逆变器,将输出电力与所有输入异常完全隔离开。E系列DX适应较宽的输入电压范围,避免在轻微的电力波动中使用电池放电,将电池电量省下来在完全失掉电网供电时使用。
2产品技术描述
(1)产品外观
(2)产品技术参数
型号 | DX 1KV(HV/LV) |
DX 2KVA(HV) DX 1.5K(LV) |
DX 3KVA(HV/LV) | DX 6KVA(HV) | DX 10KVA(HV) |
DX 10KVA (3:1)(HV) |
DX 15KVA (3:1)(HV) |
DX 20KVA (3:1)(HV) |
|||||||||
功率 | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 6KVA | 10KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | |||||||||
输入 | 电压范围 |
122VAC ~300VAC(高压型) 60-138V(低压型) |
122VAC-300VAC(高压) | 20%/-25% | |||||||||||||
频率范围 | 46Hz-54Hz(50Hz)/56Hz-64Hz(60Hz) | 40Hz-70Hz | |||||||||||||||
谐波 (THDI) | <5% | ||||||||||||||||
输出 | 电压 |
115(低压型号) 220(高压) |
220 | 220 | |||||||||||||
频率 | 50Hz ±0.2 Hz (电池模式) | ||||||||||||||||
功率因数 | 0.7 | ||||||||||||||||
数据线保护 | 包含了用于电话/调制解调器/互联网线路浪涌保护的输入/输出插孔 | ||||||||||||||||
过载能力 |
100%~108%:报警并持续运行; <150%时:>30秒; >150%时, >300毫秒 |
110%~125%:60秒; 125%~150%:30秒; >150%: 0.5秒 |
105%~125%:60秒; 125%~135%:30秒; >135%: 0.2秒 |
||||||||||||||
电池 | 类型 | 阀控式免维护铅酸型 | |||||||||||||||
电池电压 | 36VDC |
96VDC(高压) 48VDC(低压) |
96VDC | 240VDC | 240VDC | 240VDC(外接电池) | |||||||||||
满载后备时间(标机) | >4 min. | >6min | - | ||||||||||||||
整机 | 噪声 | 45dB(LV1K-1.5K)/<50dB (其他) | <55dB | ||||||||||||||
尺寸(标机/长机)kg | 145*200*400 | 145*200*465 | 192*340*460 | 260*717*570 | |||||||||||||
重量 | 14(XL:7) | 32(XL:15) | 35.5(XL:16) | 84(XL:35) | 93(XL:39) | XL:39 | XL:55 | ||||||||||
可并机 | No | Yes | Yes | ||||||||||||||
静态旁路 | 内置 | ||||||||||||||||
界面 | LED指示灯/电池运行模式、电池低点量、一般故障、过载、旁路运行 | ||||||||||||||||
通讯 | 标配RS 232;智能扩展通讯插槽 | ||||||||||||||||
认证 | CE、UL(仅低压:1K-3K)、ISO 9001 | ||||||||||||||||
(3)电池配置
机型 | 电池电压 | 外接电池 | 供电时间(min) | |
电池容量 | 电池个数 | |||
1K | 36VDC | 24Ah | 3 | 41 |
38Ah | 71 | |||
65Ah | 120 | |||
100Ah | 252 |
2K | 96VDC | 24Ah | 8 | 57 |
38Ah | 115 | |||
65Ah | 182 | |||
100Ah | 245 | |||
3K | 96VDC | 24Ah | 8 | 38 |
38Ah | 76 | |||
65Ah | 163 | |||
100Ah | 208 | |||
6K | 240VDC | 24Ah | 20 | 52 |
38Ah | 83 | |||
65Ah | 141 | |||
100Ah | 217 | |||
10K | 240VDC | 24Ah | 20 | 32 |
38Ah | 50 | |||
65Ah | 85 | |||
100Ah | 130 | |||
10K(3:1) | 240VDC | 24Ah | 20 | 32 |
38Ah | 50 | |||
65Ah | 85 | |||
100Ah | 130 | |||
15K(3:1) | 240VDC | 24Ah | 20 | 22 |
38Ah | 34 | |||
65Ah | 57 | |||
100Ah | 87 | |||
20K(3:1) | 240VDC | 24Ah | 20 | 16 |
38Ah | 25 | |||
65Ah | 43 | |||
100Ah | 65 |
联系人:肖鑫
手机:13552110225
电话:010-57036829
邮箱:2885347670@qq.com
地址: 北京市昌平区发展路8号