规格 | 1500 2000 2000 3000 |
功率因数 | 0.9 |
设计结构 | RT 2U(塔式/机架式2U)RT2U/RT3U(塔式/机架式2U/3U) |
输入电压范围 | 160- 294(可调整至150V-294V) |
频率 | 47-70 Hz |
输入功率因数 | >0.99 |
输入连接 | 1IEC C14(10A)插座 |
输出 | 8个IEC C13(10A)8个IEC C13(10A)+ 1个IEC C19(16A) |
输出电压 | 230V(+6/-10%)(可调为200/208/220/240/250) |
远程控制插座 | 2组2* IEC C13(10A) |
输出频率 | 50/60Hz, 或自动识别 |
电池管理 | ABM和温度补偿充电模式(用户可选择),自动电池测试,过放电保护,自动识别外部电池组 |
电池类型 | 铅酸免维护型电池 |
用户界面 | 3个LED指示灯+可调式多语种显示屏:可显示测试值,并访问控制菜单和设置菜单 |
通讯接口 | 1个USB端口+1个RS232串行端口和继电器节点(USB盒RS232端口不能同时使用)+1个 |
通信卡插头 | 智能卡插槽用于NMC/ ModBus/Jbus 或干节点小接线端子用于远程开关机和远程关断 |
噪音 | <50 dbA |
环境温度 | 工作温度:0~40C,存储温度:-20~55C |
性能、安全、电池兼容 | IEC/EN 62 040-1-1(安全标准), IEC/EN 62040-2(EMC标准), IEC/EN 62040-3(性能标准) |
相对湿度 | 0~95%,无凝结 |
认证 | CE、CB报告和莱茵认证 |
监控软件 | IPP/IPM |
选件 | 机架安装导轨,扩展电池箱、PDU、SNMP/WEB通信卡,AS/400通信卡,环境监控适配器,Modbus卡、集中监控软件IPM(>10节点) |
联系人:肖鑫
手机:13552110225
电话:010-57036829
邮箱:2885347670@qq.com
地址: 北京市昌平区发展路8号