伊顿E系列 |
E 系列 DX 1000/700 |
E 系列 DX 2000/1400 |
E 系列 DX 3000/2100 |
E 系列 DX 6000/4200 |
E 系列 DX 10000/7000 |
E 系列 DX 10000/7000 |
E 系列 DX 15000/10500 |
E 系列 DX 20000/14000 |
内置电池/标准款式 | EDX1000 | EDX2000 | EDX3000 | EDX6000 | EDX10000 | 无 | ||
XL款外部电池款式 | EDX1000XL | EDX2000XL | EDX3000XL | EDX6000XL | EDX10000XL | EDX10000XL31 | EDX15000XL31 | EDX20000XL31 |
技术 | ||||||||
输入/ 输出 | 带微型控制器的双转换IGBT | |||||||
标称输入电压 | 220V | 220V | 380/220 Vac 三相 | |||||
输入电压范围 | 122-300V | 122V- 300V | 20% / -25% | |||||
标称输出电压 | 220V | 220V | 220V | |||||
电池供电电压 | 220V | 220V | 220V | |||||
频率 | 50/60Hz, 自动探测 | |||||||
数据线保护 | 包含了用于电话/调制解调器/互联网线路浪涌保护的输入/输出插孔 | 硬布线 | ||||||
输出插座 | 4 个 IEC 型式 | 硬布线 | ||||||
输入连接 | 可拆卸式1.5M IEC输入电缆(电缆包含在供货中) | 硬布线 | ||||||
电池 | ||||||||
电池类型 | 密封铅酸电池(12V) | 用户提供的外部电池 | ||||||
电池数量 | 3 | 8 | 8 | 20 | 用户提供的外部电池 | |||
充电容量 |
5 小时充到 90% (LV 1K-3K 标准.)/7 小时充到 90% (LV 6K 标准.) / 8 小时恢复到 90% 容量 (LV 10K 和 HV 型标准) |
用户提供的外部电池 | ||||||
电池监控 | 电池更换指示灯 | 用户提供的外部电池 | ||||||
电池供电时启动 | 设备可以不接在交流市电电源上启动――可作为手持电源 | 用户提供的外部电池 | ||||||
用户界面 | ||||||||
视觉 | 在市电、电池、逆变器、旁路和负载模式运行/电池充电水平 | |||||||
报警和控件 | ||||||||
声音和灯光报警 | 电池运行模式、电池低电量、一般故障、过载、旁路运行 | |||||||
控件 | 两个按钮,用于开/关和关掉报警声 | |||||||
通信/管理 | ||||||||
电源管理软件 | WINPOWER 电源管理软件,在CD上 | |||||||
连接类型 | 标准 RS232 | |||||||
SNMP接口 | 选配的SNMP卡 | |||||||
环境 | ||||||||
工作温度 | 0oC ~ 40oC | |||||||
湿度 | <95% | |||||||
噪声等级 | <45dB (LV 1K-1.5K) / <50dB (其它) | <55dB | ||||||
标准 | ||||||||
认证 | ISO 9001 | |||||||
尺寸和重量 W x H x D mm | ||||||||
尺寸 | 145x200x400 | 145x200x465 | 192 x 340 x 460 | 260 x 717 x 570 | ||||
重量kg | 14 (XL: 7) | 32 (XL: 15) | 35.5 (XL: 16) | 84 (XL: 35) | 93 (XL: 38) | (XL: 39) | (XL |
联系人:肖鑫
手机:13552110225
电话:010-57036829
邮箱:2885347670@qq.com
地址: 北京市昌平区发展路8号