伊顿电源出新品啦!6月。伊顿公司隆重推出新一代9PX锂电UPS。9PX锂电UPS秉承了伊顿9系列UPS的高可靠性的设计理念,通过引入锂离子电池技术,将电池的使用寿命拓展到8-10年,节约了用户维护电池的使用成本,搭配基于国际网络安全标准的远程监控解决方案,满足用户一劳永逸的IT基础设施部署的需求。
产品简述 | |||||
功率 | 1-3千伏安 | ||||
额定输出电压 | 200/208/220/230/240V | ||||
额定输出频率 | 50 / 60 Hz | ||||
产品架构 | 在线双转换式 | ||||
电池类型 | 磷酸铁锂(LFP) | ||||
安装方式 | 机架/塔式 2U | ||||
9PX锂电UPS | |||||
产品型号 | 输出功率(伏安/瓦特) | 输入插座 | 输出插座 | 产品尺寸 (W x H x D) | 产品认证 |
9PX1000IRT2U-L | 1000伏安/1000瓦特 | IEC C14 | 8 x IEC C13 | 440 x 86.5(2U) x 450mm | CE/CB/能源之星/泰尔报告 |
9PX1500IRT2U-L | 1500伏安/1500瓦特 | IEC C14 | 8 x IEC C13 | 440 x 86.5(2U) x 450mm | CE/CB/能源之星/泰尔报告 |
9PX2200IRT2U-L | 2200伏安/2200瓦特 | IEC C20 | 2 x IEC C19 + 8 x IEC C13 | 440 x 86.5(2U) x 605mm | CE/CB/能源之星/泰尔报告 |
9PX3000IRT2U-L | 3000伏安/2400瓦特 | IEC C20 | 2 x IEC C19 + 8 x IEC C13 | 440 x 86.5(2U) x 605mm | CE/CB/能源之星/泰尔报告 |
*2400 watts at 100% load for UPS only; 3000 watts at 100% load for UPS + EBMs | |||||
9PX 锂电UPS可扩展电池箱 | |||||
产品型号 | 产品描述 | 产品尺寸 (W x H x D) | |||
9PXEBM48RT1U-L | 为9PX1000IRT2U-L and 9PX1500IRT2U-L提供延长备电时间的电池箱 | 438 x 42.9 (1U) x 448mm | |||
9PXEBM72RT1U-L | 为9PX2200IRT2U-L and 9PX3000IRT2U-L提供延长备电时间的电池箱 | 438x 42.9 (1U) x 603mm |
联系人:肖鑫
手机:13552110225
电话:010-57036829
邮箱:2885347670@qq.com
地址: 北京市昌平区发展路8号