放电倍率 环境温度 |
10小时率 | 5小时率 | 3小时率 | 1小时率 |
每降低1℃ | 1~0.006 | 1~0.007 | 1~0.008 | 1~0.01 |
20℃ | 0.97 | 0.965 | 0.96 | 0.95 |
15℃ | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.9 |
10℃ | 0.91 | 0.895 | 0.88 | 0.85 |
5℃ | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.8 |
0℃ | 0.85 | 0.815 | 0.80 | 0.75 |
联系人:肖鑫
手机:13552110225
电话:010-57036829
邮箱:2885347670@qq.com
地址: 北京市昌平区发展路8号