功率 | ||||||||||||||
功率等级 |
kVA kW |
15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 |
13.5 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | 270 | 360 | 450 | ||
拓扑结构 | 双变换在线式, IGBT | |||||||||||||
UPS 整流输入 | ||||||||||||||
拓扑结构 | IGBT, PWM 调制技术 | |||||||||||||
额定电压 | 380Vac/220Vac | |||||||||||||
电压范围 | -45% ~25%,视负载量而变化 | |||||||||||||
功率因数 | 0.99 | |||||||||||||
THD(i) | <3% | |||||||||||||
频率 | 50/60Hz 自适应 | |||||||||||||
频率范围 | 40 to 72 Hz | |||||||||||||
UPS 输出 | ||||||||||||||
功率因数 | 0.9 | |||||||||||||
效率 | Up to 94%;ESS 模式下大于98% | Up to 96%;ESS 模式下大于99% | ||||||||||||
电压 | 380Vac/220Vac +/- 1% | |||||||||||||
过载能力 | 105%, 长期运行;125%, 10min | |||||||||||||
THDV | <2% | |||||||||||||
频率 | 50/60Hz | |||||||||||||
负载不平衡 | 100% | |||||||||||||
峰值因素 | 3:1 | |||||||||||||
旁路 | ||||||||||||||
静态旁路 | 标配 | |||||||||||||
旁路电压 | 380Vac(+/- 15%) | |||||||||||||
维修旁路 | 标配 | 可选 | 外置 | |||||||||||
电池 | ||||||||||||||
电池类型 | VRLA, AGM, 胶体电池,或伊顿指定品牌及型号的电池 | |||||||||||||
后备时间 | 依电池组容量和工作条件而定 | |||||||||||||
电池节数 |
外置电池 32~40 节可选,默认36 节 内置电池 93E 15-40k, 默认32 节;93E XL 15-40k, 默认36 节 |
36~44 可选,默认40 节1 | ||||||||||||
充电时间 | 8 小时达到满容量90% | |||||||||||||
电池脱扣 | 无 |
联系人:肖鑫
手机:13552110225
电话:010-57036829
邮箱:2885347670@qq.com
地址: 北京市昌平区发展路8号