伊顿UPS 9130系列是原爱克赛系列产品,功率段700VA-3000VA,两种构造,纯塔式和机架塔式互换,数十种选择,可节省宝贵的空间,全系列功率因素0.9,效率>95%,为目前IT和网络设备,医疗系统,制造过程控制及一切要求清洁连续电力的关键设备和应用场所提供优良的电力保护。
(2)产品技术参数
规格 | 1000 1500 2000 3000 |
输出功率因数 | 0.9 |
设计结构 | RT 2U(塔式/机架式2U) |
整机效率 | 95% |
输入电压范围 | 160-276V |
输入频率 | 45-65 Hz |
输入功率因数 | >0.99 |
输出电压 | 230V(可调为200/208/220/240/250)标机可以做变频器 |
输出频率 | 50/60Hz, 或自动识别,标记可用作变频器 |
电池更换 | 热插拔内部和外部电池 |
电池启动 | 允许在无市电输入的情况下启动UPS |
电池类型 | 12V/9Ah(内部和外部) |
用户界面 | 蓝色背光图形LCD+LED,可显示英语,法语,德语,俄语和西班牙 |
通讯接口 | 1个RS232串行端口+1USB端口 |
通信卡插头 | 智能卡插槽用于NMC/ ModBus/Jbus 或干节点 |
噪音(1米处) | <50 dbA |
环境温度 | 工作温度:0~40C,存储温度:-20~55C |
性能、安全、电池兼容 | CE(符合IEC/EN 62040-2:辐射,C1类;耐辐射性,C2类) |
相对湿度 | 0~95%,无凝结 |
认证 | CE、GS |
监控软件 | IPP/IPM |
(3)电池配置
电池包配置:
型号 | 直流电压 | 电池Ah | ||||
Internal | +1EBM | +2EBM | +3EBM | +4BM | ||
9130 1K | 36VDC | 10 | 40 | 78 | 110 | 150 |
9130 1.5K | 48VDC | 7 | 32 | 61 | 98 | 128 |
9130 2K Tower | 96VDC | 15 | 61 | 111 | 156 | 194 |
9130 2K rack | 72VDC | 9 | 46 | 83 | 118 | 163 |
9130 3K tower | 96VDC | 36 | 36 | 68 | 101 | 137 |
9130 3K rack | 72VDC | 25 | 25 | 45 | 68 | 96 |
联系人:肖鑫
手机:13552110225
电话:010-57036829
邮箱:2885347670@qq.com
地址: 北京市昌平区发展路8号