联系人:肖鑫
手机:13552110225
电话:010-57036829
邮箱:2885347670@qq.com
地址: 北京市昌平区发展路8号
产品快照 | |
---|---|
功率等级 | 15-500 kVA |
额定电压 | 380V/220V |
频率 | 50/60 Hz |
效率 | Up to 94%; ECO模式下达98% |
功率 | ||||||||||||||
功率等级 |
kVA kW |
15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 |
13.5 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | 270 | 360 | 450 | ||
拓扑结构 | 双变换在线式, IGBT | |||||||||||||
UPS 整流输入 | ||||||||||||||
拓扑结构 | IGBT, PWM 调制技术 | |||||||||||||
额定电压 | 380Vac/220Vac | |||||||||||||
电压范围 | -45% ~25%,视负载量而变化 | |||||||||||||
功率因数 | 0.99 | |||||||||||||
THD(i) | <3% | |||||||||||||
频率 | 50/60Hz 自适应 | |||||||||||||
频率范围 | 40 to 72 Hz | |||||||||||||
UPS 输出 | ||||||||||||||
功率因数 | 0.9 | |||||||||||||
效率 | Up to 94%;ESS 模式下大于98% | Up to 96%;ESS 模式下大于99% | ||||||||||||
电压 | 380Vac/220Vac +/- 1% | |||||||||||||
过载能力 | 105%, 长期运行;125%, 10min | |||||||||||||
THDV | <2% | |||||||||||||
频率 | 50/60Hz | |||||||||||||
负载不平衡 | 100% | |||||||||||||
峰值因素 | 3:1 | |||||||||||||
旁路 | ||||||||||||||
静态旁路 | 标配 | |||||||||||||
旁路电压 | 380Vac(+/- 15%) | |||||||||||||
维修旁路 | 标配 | 可选 | ||||||||||||
电池 | ||||||||||||||
电池类型 | VRLA, AGM, 胶体电池,或伊顿指定品牌及型号的电池 | |||||||||||||
后备时间 | 依电池组容量和工作条件而定 | |||||||||||||
电池节数 | 32、33、34、35、36、37、38、39、40 可选,默认36 节 | 36~44 可选,默认40 节 | ||||||||||||
充电时间 | 8 小时达到满容量90% | |||||||||||||
通讯监控 | ||||||||||||||
标配通讯接口 | RS-232, Mini-Slot 通讯插槽 | |||||||||||||
通讯附件(可选) | Mini-Slot SNMP/WEB Card;Mini-Slot Modbus/Ethernet Card;Mini-Slot AS/400 Card | |||||||||||||
操作环境 | ||||||||||||||
工作温度 | 0~40ºC | |||||||||||||
储存温度 | -25~55ºC | |||||||||||||
相对湿度 | 5%~95% | |||||||||||||
高度 | 小于1000 米,无降额 | |||||||||||||
噪音 dB | 55 | 55 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 73 | 73 | 73 | |
EMC 标准 | IEC61000-4 | |||||||||||||
EMI 标准 | EN550022/EN55024 | |||||||||||||
质量标准 | ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 | |||||||||||||
认证 | TLC( 中国) |
物理信息 | ||||||||||||||
尺寸(W x D x H)mm | 500 x 710 x960 | 500 x 710 x 1230 | 500 x 710 x 1500 | 600 x 800 x 1876 | 1600 x 820 x 1880 | |||||||||
UPS 重量Kg | 72 | 91 | 120 | 202 | 245 | 283 | 311 | 457 | 860 | 970 | 990 | |||
带内置电池重量 | 272 | 376 | 490 | 无内置电池配置,请选配外部电池柜选件 | ||||||||||
带内置变压器重量 | 220 | 245 | 328 | 532 | 575 | 660 | 720 | / |
* 产品不断完善更新,所有参数指标可能会发生变化,恕不另行通知。
* 以上数据为典型值,仅作参考,不作工程计算依据。