高可持续性。立异的UPS规划达到了高可持续性和高效率等级,大大下降了客户总运转本钱。占地面积小,重量轻,能够下降运输和装置本钱。
强壮的功能。自动的功率因数操控(PFC)供给无与伦比的0.99输入功率因数和最小ITHD 。这大大削减别的上游设备的搅扰,进步9395 UPS对发电机的兼容性。
热同步并联技能。热同步并联技能保证Powerware具有最高的可用性和可靠性,使并联的9390 UPS既可作为冗余又可作为容量。领先的并联选项也保证您的UPS体系能够轻松地习惯不断添加的功率请求。
高档电池办理(ABM™ )。经过高档电池办理(ABM™ )和自检选项,进步电池寿数,并有助于在前期期间发现任何缺点的电池,然后进步后备可靠性与可拓展的运转时间。
强壮的办理功能。供给领先的操控和衔接选项,并供给杰出的服务、
伊顿Power Xpert 9395UPS – 技术指标
UPS额定功率 | ||||||||
kVA | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 825 | 1100 |
一般特性 | ||||||||
在双转换模式的效率(满负荷) | > 94,3% | |||||||
在双转换模式的效率(半负荷) | 93.3% | |||||||
在节能模式 (ESM) 的效率 | 高达99% | |||||||
用热同步技术实现的分布式并机 | 5 | |||||||
可实现内部N+1冗余 | 从 200 到 825 KVA | |||||||
可现场升级 | 是 | |||||||
逆变器/整流器拓扑 | 无变压器IGBT及PWM | |||||||
可闻噪声 | < 76 DB; 81 DB (825 和 1100 kVA) | |||||||
海拔(最大值) | 1000米,不减载运行(最大2000米) | |||||||
输入特性 | ||||||||
接线方式 | 3根相线 + 零线+ 保护地线 | |||||||
电压 | 220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 HZ | |||||||
电压范围 | +10% / -15% | |||||||
频率范围 | 45-65 HZ | |||||||
功率因数 | 0,99 | |||||||
输入电流总谐波失真 | 小于4.5% | |||||||
软启动能力 | 是 | |||||||
内部反馈保护n | 是 | |||||||
输出特性 | ||||||||
接线方式 | 3根相线 + 零线+ 保护地线 | |||||||
电压 | 220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 HZ | |||||||
输入电压总谐波失真 | <3% (100% 线性负载); <5% (标准非线性负载) | |||||||
最大输出功率因数 | 0,9 | |||||||
允许的负载功率因数 | 0,7滞后 - 0,8 超前 | |||||||
逆变器过载 | 10 分钟 100-110%; 30 秒钟 110-125%; 10 秒钟 125-150%; 300 毫秒 >150% | |||||||
旁路可用时的过载 | 连续 <115%, 20毫秒 1000% 注意!旁路保险丝可能会限制过载能力 | |||||||
电池 | ||||||||
电池类型 | VRLA、AGM、GEL、湿式电池 | |||||||
充电方式 | 高级电池管理技术或浮充 | |||||||
温度补偿 | 可选 | |||||||
电池标称电压(铅酸) | 480 V(40 X 12 V, 240 只电池) | |||||||
充电电流/型号 默认A 最大* A |
200, 250, 300 38 83 |
400, 500, 600 76 166 |
825 114 249 |
1100 152 332 |
||||
*受UPS最大额定输入电流限制 | ||||||||
尺寸和重量 | ||||||||
200, 250, 300 | 1350 X 880 X 1880 MM (WXDXH) 830 KG | |||||||
200冗余, 250冗余, 300冗余 | 1890 X 880 X 1880 MM 1430 KG | |||||||
400, 500, 600 | 1890 X 880 X 1880 MM 1430 KG | |||||||
400冗余, 500冗余, 600冗余 | 2520 X 880 X 1880 MM 2030 KG | |||||||
200, 250或300 KVA | 740 X 880 X 1880 MM 600 KG | |||||||
825KVA | 3710 X 880 X 1880 MM 2520 KG | |||||||
825KVA + 1冗余 | 4450 X 880 X 1880 MM 3120 KG | |||||||
1100 kVA | 4450 X 880 X 1880 MM 3120 KG | |||||||
附件 | ||||||||
外置电池柜及长寿命电池、X-SLOT 通信连接设备(WEB/SNMP、MODBUS/JBUS、继电器、热同步、VIEWUPS-X 远程显示器)、200~600kva集成式手动旁路 | ||||||||
通信 | ||||||||
X-SLOT | 4个通信扩充插槽 | |||||||
串行端口 | 1个 | |||||||
继电器输入端/输出端 | 5/1 可编程 | |||||||
执行标准 | ||||||||
安全性(通过CB认证) | IEC 62040-1, IEC 60950-1 | |||||||
电磁兼容性 | IEC 62040-2 | |||||||
性能 | IEC 62040-3 |
联系人:肖鑫
手机:13552110225
电话:010-57036829
邮箱:2885347670@qq.com
地址: 北京市昌平区发展路8号